STUDNIE SZCZELNE W SYSTEMIE PERFECT
ZPB Kaczmarek jest firmą znaną z innowacyjnych rozwiązań w produkcji szeroko rozumianych prefabrykatów do budownictwa drogowego. Jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej i trzecia na świecie wprowadziła na rynek monolityczne dennice produkowane w systemie PERFECT.
Technologia ta umożliwia produkcję zindywidualizowanych i jednocześnie w pełni monolitycznych dennic betonowych, które dzięki temu przewyższają inne produkty dostępne na rynku. Technologia ta jako jedyna pozwala na uzyskanie w kinecie, wymaganej według normy PN-EN 1917, klasy betonu B45. Wyjątkowy, całkowicie skomputeryzowany proces przygotowania kształtu kinety, pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów w czasie krótszym niż 24 godziny. Trwałość i szczelność studni kanalizacyjnych może zagwarantować jedynie najwyższa jakość wszystkich elementów, z których są budowane. Zastosowana przez nas technologia produkcji kręgów przy użyciu górnych pierścieni staliwnych gwarantuje idealną wymiarowość i równoległość poszczególnych elementów. Czynniki te są warunkami bezwględnie koniecznymi do prawidłowego przenoszenia zewnętrznych sił dynamicznych, oddziałujących na studnie w obszarach ruchu kołowego.
Firma ZPB Kaczmarek w zakładzie Pruscach produkuje studnie szczelne o następujących średnicach wewnętrznych: ø1000 mm, ø1200 mm, ø1500 mm, ø2000 mm i ø2500 mm.
Kompletna studnia szczelna składa się z kilku elementów. W takim podstawowym zestawieniu (patrz do katalogu po lewej) studnia może być zbudowana z takich oto prefabrykatów betonowych, poczynając od najniższego elementu:
- z dennicy, która musi posiadać uszczelkę,
- z kręgu, który musi posiadać uszczelkę,
- ze zwężki betonowej lub płyty pokrywowej,
- z pierścienia wyrównawczego.
Każdy z wymienionych składników kompletnej studni szczelnej może występować w kilku odmianach.
Warianty poszczególnych składników przedstawione są w opisach konkretnych studni. Wybór, z jakich składników i w jakim wariancie ma składać się studnia szczelna, należy do zamawiającego studnie.
Elementy studni szczelnych
Ø1000 BEZ USZCZELKI
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Pierścień wyrównawczy | 40 | K B04W625P | 22 |
2. | Pierścień wyrównawczy | 60 | K B06W625P | 32 |
3. | Pierścień wyrównawczy | 80 | K B08W625P | 42 |
4. | Pierścień wyrównawczy | 100 | K B10W625P | 53 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Zwężka | 600 | K B10Z060P B | 430 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Krąg do studni | 500 | K B10K050P B | 390 |
2. | Krąg do studni | 1000 | K B10K100P B | 780 |
Lp. | Nazwa produktu | Grubość ścianki |
---|---|---|
1. | Dennica - przyłącze maks. ø300 | 150 |
2. | Dennica - przyłącze maks. ø500 | 190 |
3. | Dennica - przyłącze maks. ø600 | 230 |
Ø1200 BEZ USZCZELKI
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Pierścień wyrównawczy | 40 | K B04W625P | 22 |
2. | Pierścień wyrównawczy | 60 | K B06W625P | 32 |
3. | Pierścień wyrównawczy | 80 | K B08W625P | 42 |
4. | Pierścień wyrównawczy | 100 | K B10W625P | 53 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Zwężka | 600 | K B12Z060P B | 870 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Krąg do studni | 500 | K B12K050P B | 470 |
2. | Krąg do studni | 1000 | K B12K100P B | 950 |
Lp. | Nazwa produktu | Grubość ścianki |
---|---|---|
1. | Dennica - przyłącze maks. ø300 | 150 |
2. | Dennica - przyłącze maks. ø500 | 190 |
3. | Dennica - przyłącze maks. ø600 | 230 |
BS ZINTEGROWANA
SD SAMOSMARUJĄCA
SG KLINOWA
WPUST ø500/500
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Krąg wieńczący pod kratę | 100 | K B05W010P 00 | 23 |
2. | Krąg wieńczący pod kratę | 150 | K B05W015P 00 | 36 |
3. | Krąg wieńczący pod kratę | 200 | K B05W020P 00 | 46 |
4. | Krąg wieńczący pod kratę | 250 | K B05W025P 00 | 56 |
5. | Krąg wieńczący pod kratę | 300 | K B05W030P 00 | 66 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Krąg bez odpływu | 100 | K B05K010P 00 | 20 |
2. | Krąg bez odpływu | 150 | K B05K015P 00 | 31 |
3. | Krąg bez odpływu | 200 | K B05K020P 00 | 41 |
4. | Krąg bez odpływu | 250 | K B05K025P 00 | 52 |
5. | Krąg bez odpływu | 300 | K B05K030P 00 | 62 |
6. | Krąg z odpływem ø150 | 300 | K B05K030P 15 | 72 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Dno studzienki bez odpływu | 300 | K B05D030P 00 | 119 |
WPUST ø500/1000
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Krąg wieńczący pod kratę | 100 | K B05W010P 00 | 23 |
2. | Krąg wieńczący pod kratę | 150 | K B05W015P 00 | 36 |
3. | Krąg wieńczący pod kratę | 200 | K B05W020P 00 | 46 |
4. | Krąg wieńczący pod kratę | 250 | K B05W025P 00 | 56 |
5. | Krąg wieńczący pod kratę | 300 | K B05W030P 00 | 66 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Krąg bez odpływu | 100 | K B05K010P 00 | 20 |
2. | Krąg bez odpływu | 150 | K B05K015P 00 | 31 |
3. | Krąg bez odpływu | 200 | K B05K020P 00 | 41 |
4. | Krąg bez odpływu | 250 | K B05K025P 00 | 52 |
5. | Krąg bez odpływu | 300 | K B05K030P 00 | 62 |
6. | Krąg z odpływem ø150, 200, 250 | 300 | K B05K030P 15 i 20 | 70 |
7. | Krąg bez odpływu | 500 | K B05K050P 00 | 135 |
8. | Krąg z odpływem ø150, 200, 250 | 500 | K B05K050P 15 i 20 | 130 |
9. | Krąg bez odpływu | 1000 | K B05K100P 00 | 265 |
10. | Krąg z odpływem ø150, 200, 250 | 1000 | K B05K100P 15 i 20 | 260 |
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Dno studzienki bez odpływu | 300 | K B05D030P 00 | 120 |
2. | Dno studzienki bez odpływu | 500 | K B05D050P 00 | 170 |
3. | Dno studzienki bez odpływu | 1000 | K B05D100P 00 | 300 |
4. | Dno studzienki z odpływem ø150, 200, 250 | 1000 | K B05D100P 25 | 350 |
Pierścień odciążający może być stosowany zarówno dla DN 500 z betonu, jak i dla DN 600 z tworzywa sztucznego.
W ostatnich latach na rynku studni kanalizacyjnych w Polsce pojawiły się tzw. pierścienie „odciążające”. W środowisku projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru można usłyszeć tyle samo głosów za, jak i przeciw stosowaniu tych elementów. Idea ich pracy zakłada całkowite odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego na rzecz dociążenia nim gruntu bezpośrednio wokół zewnętrznego obwodu studni.
Lp. | Nazwa produktu | Wysokość (mm) | Symbol | Waga przepustu (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Pierścień odciążający dla DN 500 | 300 | P B05D030P | 310 |